Диагностика
Бесплатно заказав ремонт.
Популярные бренды
Более 50 производителей.
Быстрый ремонт
Благодаря складу запчастей.
Доставка
И гарантия нашей работы.
Прием инструмента
Диагностика
Ремонт
Доставка / самовывоз
Виды ремонта | Цена |
---|---|
Диагностика при ремонте | Бесплатно |
Сбор разбор | от 10 BYN |
Замена свечи | от 3 BYN |
Замена масла | от 6 BYN |
Чистка регулировка карбюратора | от 12 BYN |
Замена фильтра воздушного | от 3 BYN |
Чистка фильтра воздушного | от 3 BYN |
Регулировка оборотов двигателя | от 9 BYN |
Замена карбюратора | от 7 BYN |
Замена масла трансмиссионного | от 7 BYN |
Регулировка карбюратора | от 9 BYN |
Ремонт стартера | от 10 BYN |
Замена сальника редуктора | от 7 BYN |
Замена стартера | от 7 BYN |
Замена (установка) шланга топливного | от 4 BYN |
Замена троса газа | от 9 BYN |
Замена подшипника | от 2 BYN |
Замена сцепления | от 27 BYN |
Установка кнопки включения | от 7 BYN |
Установка тяг | от 12 BYN |
Ремонт карбюратора | от 15 BYN |
Замена (установка) фильтра топливного | от 3 BYN |
Замена двигателя | от 55 BYN |
Замена катушки зажигания | от 9 BYN |
Замена колпачка маслосъёмного | от 15 BYN |
Замена цепи | от 3 BYN |
Модернизация ручки управления ходом | от 19 BYN |
Настройка работы с навесным оборудованием | от 18 BYN |
Переборка коробки передач | от 38 BYN |
Промывка бака | от 9 BYN |
Промывка двигателя | от 4 BYN |
Промывка коробки передач | от 4 BYN |
Разбор и сбор редуктора | от 30 BYN |
Регулировка троса сцепления | от 6 BYN |
Регулировка тяг | от15 BYN |
Ремонт датчика масла | от 9 BYN |
Ремонт зажигания | от 7 BYN |
Ремонт крыла | от 7 BYN |
Ремонт механизма выключения | от 7 BYN |
Ремонт механизма оборотов двигателя | от 12 BYN |
Ремонт сцепления | от 19 BYN |
Ремонт шкива хода | от 9 BYN |
Снятие установка головки блока цилиндра | от 19 BYN |
Установка бака | от 7 BYN |
Установка ручки управления дроссельной заслонки | от 12 BYN |
Фиксация направляющей втулки рычага заднего хода | от 6 BYN |
Фиксация ручки сцепления | от 2 BYN |
Чистка бензонасоса | от 6 BYN |
Чистка краника топливного | от 6 BYN |
Наши сотрудники уже 10 лет ремонтируют культиваторы. Благодаря надежные поставщикам и собственному складу запчастей, возможно сделать ремонт в этот же день. Нашими услугами пользуются как компании, так и люди, что доказывает качество наших услуг. А если нет возможности или времени привезти культиватор, то курьер заберет поломанный и привезет рабочий и проверенный.